单位基本信息
单 位 名 称 | 阳光王子(寿光)特种纸有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91370783056214526A |
单 位 地 址 | 寿光市文昌路69号 | 地 理 位 置 | 经度118°50′;维度36°51′ |
法 定 代 表 人 | 王东兴 | 邮 政 编 码 | 262700 |
环 保 负 责 人 | 刘振军 | 联 系 电 话 | 19953611608 |
行 业 类 别 | 造纸 | 电 子 邮 箱 | |
生 产 周 期 | 每年 | 污染源管理级别 | 市控 |
单 位 简 介 | 阳光王子是由山东世纪阳光纸业集团有限公司与日本王子控股集团合资成立的专业研发与生产装饰原纸的中外合资企业,主导产品为高档装饰原纸,主要用于中密度、高密度纤维板及多层胶合板等人造板贴面,广泛应用于地板、家具、油漆纸、表层纸、平衡纸、高压防火板等装饰板;现有1条年产5万吨和1条年产6.5万吨装饰原纸生产线,年产装饰原纸11.5万吨。 |
生产经营(管理服务)主要内容
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
年产5万吨特种纸项目 | 装饰原纸产品5万吨 | 机制纸 | 废水、固废、噪声 |
年产6.5万吨装饰原纸项目 | 装饰原纸产品6.5万吨 | 机制纸 | 废水、固废、噪声 |
3000m³/d污水治理项目 | 日处理废水3000m³ | 预处理+好氧 | 废水、固废、噪声 |
废水排放信息(2021年)
废水排放口编号位置 | DW0001 | 监测单位和方式 | 委托监测(山东潍科检测服务有限公司) | |||||
核定年排放废水总量 | 1020000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 794715吨/年 | |||||
执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准 | 排放方式和排放去向 | 连续稳定排放,进入寿光市中冶华天水务有限公司 | |||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH | 总氮 | BOD | 色度(倍) |
年总量控制指标(吨/年) | 510 | 45.9 | / | / | / | 71.4 | / | / |
规定排放限值(mg/L) | 500 | 45 | 8 | 400 | 6.5-9.5 | 70 | 350 | 64 |
废气排放信息(2021年)
执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 | 排放方式 | 无组织排放 | |||||||
监测单位和方式 | 委托监测(山东潍科检测服务有限公司) | |||||||||
大气污染物名称 | 硫化氢(mg/m3) | 氨(mg/m3) | 甲硫醇(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 臭气浓度(无量纲) | |||||
排放限值 | 0.06 | 1.5 | 0.007 | 1 | 20 | |||||
实际排放浓度 | 硫化氢 | 氨 | 甲硫醇 | 颗粒物 | 臭气浓度(无量纲) | |||||
浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||
2021年12月29日 | 1# | 0.004 | / | 0.04 | / | ND | / | 0.290 | / | <10 |
2# | 0.007 | / | 0.06 | / | ND | / | 0.329 | / | <10 | |
3# | 0.010 | / | 0.09 | / | ND | / | 0.329 | / | <10 | |
4# | 0.013 | / | 0.11 | / | ND | / | 0.336 | / | <10 |
噪声排放信息(2021年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放方式 | / | |||
监测单位和方式 | 委托监测(山东潍科检测服务有限公司) | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 | |||
监测地点 监测时间 | 东厂界(dB) | 西厂界(dB) | 南厂界(dB) | 北厂界(dB) | ||
2021年2月21日 | 昼间 | 51 | 51 | 51 | 54 | |
夜间 | 45 | 46 | 44 | 48 | ||
2019年6月21日 | 昼间 | 51 | 51 | 52 | 51 | |
夜间 | 45 | 47 | 46 | 48 | ||
2021年9月28日 | 昼间 | 57 | 50 | 53 | 53 | |
夜间 | 49 | 50 | 47 | 49 | ||
2021年11月20日 | 昼间 | 53 | 52 | 53 | 53 | |
夜间 | 49 | 48 | 47 | 47 |
固体(危险)废物排放信息(2021年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 贮存量(吨) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 无 | 1198(绝干) | 1198(绝干) | 0 | 委托寿光环卫垃圾清运有限公司填埋处置 |
废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 29.156 | 31.62 | 4.745 | 委托资质单位处置 |
化验废液及其包装物 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.194 | 0 | 0.194 | 产生量小,全年未进行处置 |
环境监测信息
监测单位和方式 | 自动监测和手工监测(委托山东潍科检测服务有限公司监测) | 监 测 点 位 图 | 经度118°50′;维度36°51′ |
监测年度报告 | 见附件 | 自行监测方案 | 见附件 |
手工监测结果数据 | 见附件 | 自动监测结果数据 | 见附件 |
水污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理设施 | 1套 | 2012年9月 | 预处理+好氧 | 3000吨/天 | 2177吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 | |
项目环评报告 | 阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司年产9.5万吨特种纸项目环境影响报告书 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期: 2004年1月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | |
环评批复 | 关于《阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司年产9.5万吨特种纸项目环境影响报告书》的批复 | 原山东省环保局 | 鲁环审【2005】145号 | ||
项目验收批复 | 阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司年产9.5万吨特种纸项目一期工程(5万吨/年)竣工环境保护验收报告 | 原山东省环保局 | 鲁环验【2008】111号 | ||
项目环评报告 | 阿尔诺为根斯晨鸣特种纸有限公司3000m³/d污水治理项目环境影响报告表 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期: 2011年10月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | |
环评批复 | 关于《阿尔诺为根斯晨鸣特种纸有限公司3000m³/d污水治理项目环境影响报告表》的批复 | 原寿光市环保局 | 2011年10月25日 | ||
项目验收批复 | 关于阳光王子(寿光)特种纸有限公司(原阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司)3000m³/d污水池里项目竣工环境保护验收的报批 | 原寿光市环保局 | 寿环验【2016】24号 | ||
项目环评报告 | 阳光王子(寿光)特种纸有限公司年产6.5万吨装饰原纸项目环境影响报告书 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期: | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | |
环评批复 | 关于《阳光王子(寿光)特种纸有限公司年产6.5万吨装饰原纸项目环境影响报告书》的批复 | 原潍坊市环保局 | 鲁环审【2006】180号 | ||
项目验收批复 | 阳光王子(寿光)特种纸有限公司年产6.5万吨装饰原纸项目竣工环境保护验收意见 | 自主验收 | |||
排污许可证 | 2017年排污许可证 | 潍坊市环保局 | 91370783056214526A001P | 2021年6月23日延续 | |
环境突发事件应急信息突发环境事件应急预案 | 已制订《阳光王子(寿光)特种纸有限公司突发环境事件应急预案》,并于2019年2月5日在原寿光市环保局备案 备案编号:370783-2019-072L | ||||
环境风险评估情况 | 已制订《阳光王子(寿光)特种纸有限公司环境风险评估报告》,2019年2月5日在原寿光市环保局备案; | ||||
环境风险防范工作开展情况 | |||||
突发环境事件发生及处置情况 | 无 | ||||
落实整改要求情况 | 无 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
阳光王子(寿光)特种纸有限公司环境管理体系认证 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2021年度 | 通过 | 00217E32894R1M |